Ventilabrum centrifuga pulchra species et compages compacta habet. Est enim quaedam variatio aeris fluens et constantis pressionis aeris fabrica. Cum celeritas rotata sit constans, pressionis aeris et curvae aeris linea recta theoretice debet esse. Aeris pressio late afficitur sua aeris temperie vel aeris densitate diverticulum. Cum constans aer influxus sit, pressionis aeris infima ad summam aeris temperiem (infimae aeris densitatem) refertur. Curvae retrorsum praebentur ut relationem inter pressuram aeris et celeritatem rotatam ostendant. Amplitudo amplitudinis et institutionis amplitudo picturae praesto sunt. Renuntiatio probata etiam providetur de eius specie, resistentia intentione, resistentia insulata, intentione, moneta, potentia initus, velocitate rotata, etc.
Exemplar | Air Volume (m3/h) | Pressura (Pa) | Potentia (W) | Facultas (uF450V) | Rotate Mobilitate (r/min) | AC/EC Fan |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | AC Fan |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | EC Fan |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Animadverte: omnia genera cubiculi puri producti nativus esse potest ut actualis exigentia.
Sonus humilis et parva tremor;
Magnus aer volubilis et altus aer pressus;
Maximum efficientia et longa opera vitae;
Aliquam et varius velit.
Late adhibentur in locus munda industria, ratio HVAC, etc.